Jagalan
Jagalan adalah kelurahan bersejarah yang terletak di pusat kota berbatasan dengan jalan besar dan pusat perdagangan. Kali Boro membelah kelurahan dimana banyak buruh dan pekerja informal bermukim.
Ketebalan Peta:
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Kelurahan Kota |
| Jagalan | Kota | |
| Total KK: | 3,089 | 130,277 |
| Total Penduduk: | 10,861 | 460,197 |
| Rata-rata jiwa per KK: | 3.5 | 3.5 |
| Anak usia 7-18 tahun: | 1,909 | 83,297 |
| Jumlah Rumah: | 2,039 | 98,116 |
| Rata-rata Jumlah KK per rumah: | 0.66 | 0.80 |
| penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah: | 11.0% | 5.3% |
| KK pengguna WC umum: | 33% | 18% |
| KK pengguna WC pribadi: | 52% | 69% |
| KK berlangganan PDAM: | 35% | 34% |
| KK pengguna Sumur Umum: | 27% | 13% |
| KK pengguna Sumur Pribadi: | 24% | 43% |
| % kepemilikan sertifikat tanah: | 82% | 78% |
| % KK Miskin:
| 19% | 21% |
Kontak Informasi:
Alamat: Jl. Suryo No. 136 Surakarta
Telepon: 0271-647014
Email: Kel-jagalan@surakarta.co.id


English
Bahasa

