Kratonan
Kratonan merupakan wilayah yang dulunya erat dengan Keraton Surakarta. Pembuat Keris, dan prajurit keraton dulu bermukim disini. Sekarang wilayah ini berkembang menjadi pemukiman yang banyak terdapat institusi pendidikan dan tingkat layanan publik yang tinggi.
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Kelurahan Kota |
| Kratonan | Kota | |
| Total KK: | 924 | 130,277 |
| Total Penduduk: | 3,149 | 460,197 |
| Rata-rata jiwa per KK: | 3.4 | 3.5 |
| Anak usia 7-18 tahun: | 471 | 83,297 |
| Jumlah Rumah: | 700 | 98,116 |
| Rata-rata Jumlah KK per rumah: | 0.76 | 0.80 |
| penduduk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah: | 3.4% | 5.3% |
| KK pengguna WC umum: | 15% | 18% |
| KK pengguna WC pribadi: | 69% | 69% |
| KK berlangganan PDAM: | 29% | 34% |
| KK pengguna Sumur Umum: | 14% | 13% |
| KK pengguna Sumur Pribadi: | 52% | 43% |
| % kepemilikan sertifikat tanah: | 86% | 78% |
| % KK Miskin:
| 11% | 21% |
Kontak Informasi:
Alamat: Jl. Pringgodani No.32 Surakarta
Telepon: 0271-646450
Email: Kel-kratonan@surakarta.co.id

English
Bahasa






